合同包1(醫(yī)療設(shè)備采購):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 江西盛碩貿(mào)易有限公司 | 江西省吉安市吉州區(qū)城南專業(yè)市場盛隆國貿(mào)城釣源大道36號8幢4樓09號55室 | 676,724.00元 |
合同包2(醫(yī)養(yǎng)結(jié)合醫(yī)用設(shè)備采購):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州市泰可生物科技有限公司 | 廣州市花都區(qū)綠港七街4號之一(自編4棟)408房 | 60,800.00元 |
合同包1(醫(yī)療設(shè)備采購):
貨物類(江西盛碩貿(mào)易有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 護理病床 | 中輝 | BH110 | 8.00(張) | 1,700.00 | 13,600.00 |
| 1-2 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 床頭柜 | 中輝 | BH304 | 8.00(個) | 700.00 | 5,600.00 |
| 1-3 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 母嬰監(jiān)測儀 | 科曼 | C11 | 1.00(臺) | 18,500.00 | 18,500.00 |
| 1-4 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 電動分娩產(chǎn)床 | 精科奇 | JK204-M | 1.00(臺) | 29,000.00 | 29,000.00 |
| 1-5 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 產(chǎn)后康復(fù)治療儀 | 華偉 | HW-1003 | 1.00(臺) | 29,000.00 | 29,000.00 |
| 1-6 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 婦科治療儀 | 康之源 | KY-138C | 1.00(臺) | 46,500.00 | 46,500.00 |
| 1-7 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 胎心多普勒 | 寶萊特 | F30 | 1.00(臺) | 13,200.00 | 13,200.00 |
| 1-8 | 手術(shù)器械 | 移動性手術(shù)照明燈 | 盛德 | SHD-LED500 | 3.00(個) | 9,500.00 | 28,500.00 |
| 1-9 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 電子身高體重秤 | 上禾 | SH-200 | 1.00(臺) | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 1-10 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 五官科椅 | 中輝 | BH911 | 2.00(張) | 1,000.00 | 2,000.00 |
| 1-11 | 手術(shù)器械 | 移動性手術(shù)照明燈 | 盛德 | SHD-LED500 | 1.00(臺) | 9,500.00 | 9,500.00 |
| 1-12 | 普通診察器械 | 額鏡 | 遠燕 | ?80 | 2.00(個) | 58.00 | 116.00 |
| 1-13 | 普通診察器械 | 電耳鏡 | 鴻順 | HS-OT10D | 2.00(臺) | 2,000.00 | 4,000.00 |
| 1-14 | 普通診察器械 | 直接檢眼鏡 | 康捷 | KJ8C | 2.00(套) | 550.00 | 1,100.00 |
| 1-15 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 裂隙燈 | 愛視界 | ML-350 | 1.00(臺) | 27,000.00 | 27,000.00 |
| 1-16 | 普通診察器械 | 鼻窺 | 金鐘 | 直頭 | 10.00(把) | 99.00 | 990.00 |
| 1-17 | 普通診察器械 | 間接喉鏡 | 金鐘 | 10-20cm | 10.00(把) | 22.00 | 220.00 |
| 1-18 | 普通診察器械 | 壓舌板 | 金鐘 | 14-18cm | 20.00(把) | 5.00 | 100.00 |
| 1-19 | 口腔設(shè)備及器械 | 槍狀鑷 | 金鐘 | 14-20cm | 10.00(把) | 68.00 | 680.00 |
| 1-20 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 固定圓凳 | 中輝 | BH639 | 4.00(張) | 180.00 | 720.00 |
| 1-21 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 轉(zhuǎn)椅 | 中輝 | BH642 | 4.00(張) | 260.00 | 1,040.00 |
| 1-22 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 治療車 | 中輝 | BH322 | 3.00(臺) | 2,100.00 | 6,300.00 |
| 1-23 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 搶救車 | 中輝 | BH310 | 1.00(臺) | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 1-24 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 候診椅 | 中輝 | BH904 | 8.00(張) | 740.00 | 5,920.00 |
| 1-25 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 觀察病床(含床頭柜) | 中輝 | BH108/BH304 | 1.00(張) | 2,090.00 | 2,090.00 |
| 1-26 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 麻醉機 | 科曼 | AX-500 | 1.00(臺) | 175,000.00 | 175,000.00 |
| 1-27 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 吸引器 | 同業(yè) | MC-600C | 1.00(臺) | 8,700.00 | 8,700.00 |
| 1-28 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 高頻電刀 | 力康 | EB03D | 1.00(臺) | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 1-29 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 手術(shù)衣 | 華士康 | M-XXL | 10.00(件) | 78.00 | 780.00 |
| 1-30 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 洗手衣 | 華士康 | S-XXL | 20.00(件) | 59.00 | 1,180.00 |
| 1-31 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 手術(shù)推車 | 中輝 | BH625 | 1.00(臺) | 740.00 | 740.00 |
| 1-32 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 病人監(jiān)護儀 | 科曼 | STAR8000F | 1.00(臺) | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 1-33 | 手術(shù)器械 | 直剪 | 金鐘 | 大 | 8.00(個) | 76.00 | 608.00 |
| 1-34 | 手術(shù)器械 | 直剪 | 金鐘 | 中 | 8.00(個) | 73.00 | 584.00 |
| 1-35 | 手術(shù)器械 | 直剪 | 金鐘 | 小 | 8.00(個) | 68.00 | 544.00 |
| 1-36 | 手術(shù)器械 | 彎剪 | 金鐘 | 大 | 8.00(個) | 82.00 | 656.00 |
| 1-37 | 手術(shù)器械 | 彎剪 | 金鐘 | 中 | 8.00(個) | 77.00 | 616.00 |
| 1-38 | 手術(shù)器械 | 彎剪 | 金鐘 | 小 | 8.00(個) | 74.00 | 592.00 |
| 1-39 | 手術(shù)器械 | 拉鉤 | 金鐘 | 大 | 2.00(個) | 48.00 | 96.00 |
| 1-40 | 手術(shù)器械 | 拉鉤 | 金鐘 | 小 | 8.00(個) | 20.00 | 160.00 |
| 1-41 | 手術(shù)器械 | 直鉗 | 金鐘 | 大 | 10.00(個) | 140.00 | 1,400.00 |
| 1-42 | 手術(shù)器械 | 直鉗 | 金鐘 | 中 | 10.00(個) | 98.00 | 980.00 |
| 1-43 | 手術(shù)器械 | 直鉗 | 金鐘 | 小 | 10.00(個) | 84.00 | 840.00 |
| 1-44 | 手術(shù)器械 | 彎鉗 | 金鐘 | 大 | 10.00(個) | 140.00 | 1,400.00 |
| 1-45 | 手術(shù)器械 | 彎鉗 | 金鐘 | 中 | 10.00(個) | 98.00 | 980.00 |
| 1-46 | 手術(shù)器械 | 彎鉗 | 金鐘 | 小 | 10.00(個) | 84.00 | 840.00 |
| 1-47 | 手術(shù)器械 | 持針器 | 金鐘 | 20cm | 10.00(個) | 107.00 | 1,070.00 |
| 1-48 | 手術(shù)器械 | 闌尾鉗 | 金鐘 | 16cm | 2.00(個) | 245.00 | 490.00 |
| 1-49 | 手術(shù)器械 | 取釘器(內(nèi)六角) | 金鐘 | 大 | 1.00(個) | 236.00 | 236.00 |
| 1-50 | 手術(shù)器械 | 取釘器(內(nèi)六角) | 金鐘 | 中 | 1.00(個) | 236.00 | 236.00 |
| 1-51 | 手術(shù)器械 | 取釘器(內(nèi)六角) | 金鐘 | 小 | 1.00(個) | 236.00 | 236.00 |
| 1-52 | 手術(shù)器械 | 刀柄 | 金鐘 | 3#/4# | 8.00(個) | 48.00 | 384.00 |
| 1-53 | 臨床檢驗設(shè)備 | 床邊肌鈣蛋白檢測儀 | 基蛋 | Getein 1180 | 1.00(臺) | 9,800.00 | 9,800.00 |
| 1-54 | 臨床檢驗設(shè)備 | 電解質(zhì)分析儀 | 希萊恒 | H900C | 1.00(臺) | 26,900.00 | 26,900.00 |
| 1-55 | 臨床檢驗設(shè)備 | 血凝儀 | 太陽 | UP1500 | 1.00(臺) | 94,500.00 | 94,500.00 |
合同包2(醫(yī)養(yǎng)結(jié)合醫(yī)用設(shè)備采購):
貨物類(廣州市泰可生物科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 護理病床(含床頭柜) | 中輝醫(yī)療 | BH110 | 10.00(套) | 2,350.00 | 23,500.00 |
| 2-2 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 醫(yī)用輪椅 | 廣東凱洋 | KY875J | 2.00(輛) | 550.00 | 1,100.00 |
| 2-3 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 醫(yī)用氣墊床 | 河北國康 | GKT-B-02 | 10.00(張) | 530.00 | 5,300.00 |
| 2-4 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 中藥熏蒸治療儀 | 南京華偉 | HW-9002B | 1.00(臺) | 30,500.00 | 30,500.00 |
| 2-5 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 電子針療儀 | 蘇州醫(yī)療 | SDZ-II | 1.00(臺) | 400.00 | 400.00 |
曹穎、呂海峰、宇麗、彭潔雅、張濤(采購人代表)
| 代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 中標(biāo)(成交)人須向采購代理機構(gòu)交納招標(biāo)代理服務(wù)費及評審費。本項目中標(biāo)(成交)人應(yīng)繳納的代理服務(wù)費的收費標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定參考《中華人民共和國國家計劃委員會關(guān)于印發(fā)<招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法>的通知》(計價格〔2002〕1980號)的貨物類標(biāo)準(zhǔn)計算。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 1.053921 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 2 | 醫(yī)養(yǎng)結(jié)合醫(yī)用設(shè)備采購 | 0.102078 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(醫(yī)療設(shè)備采購):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西盛碩貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 54.80 | 5.00 | 17.57 | 77.37 | 1 | 1 |
| 晟禾源(廣州)生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 44.20 | 0.00 | 30.00 | 74.20 | 2 | 2 |
| 上藥控股廣東有限公司 | 通過 | 通過 | 41.60 | 0.00 | 17.45 | 59.05 | 3 | 3 |
合同包2(醫(yī)養(yǎng)結(jié)合醫(yī)用設(shè)備采購):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州市泰可生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 52.00 | 2.50 | 23.05 | 77.55 | 1 | 1 |
| 深圳市思譽恒星商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 49.00 | 0.00 | 22.56 | 71.56 | 2 | 2 |
| 海南中琪貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 0.00 | 30.00 | 71.00 | 3 | 3 |
名 稱:乳源瑤族自治縣大橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
地 址:乳源瑤族自治縣大橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
聯(lián)系方式:07515238005
名 稱:廣東智匯城市招標(biāo)采購有限公司
地 址:廣州市天河區(qū)元崗路340號天匯大廈自編4008A單元
聯(lián)系方式:020-83626645
項目聯(lián)系人:麥小姐
電 話:020-83626645