合同包1(東莞市南城專職消防隊(duì)2023年消防裝備):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 焰藍(lán)(廣東)安全科技有限公司 | 廣東省東莞市東城街道明新路11號(hào)3棟501室 | 1,742,710.00元 |
合同包1(東莞市南城專職消防隊(duì)2023年消防裝備):
貨物類(焰藍(lán)(廣東)安全科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 消防設(shè)備 | △消防頭盔 | 湘大偉博 | FTK-B/B | 70.00(頂) | 380.00 | 26,600.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 隔絕式正壓消防氧氣呼吸器 | 澳豐 | RHZYN240 | 4.00(批) | 7,400.00 | 29,600.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 電絕緣工具 | 三安 | QDJY-11 | 2.00(批) | 4,300.00 | 8,600.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 夜視儀 | 遠(yuǎn)錦 | YJSM532 | 1.00(批) | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 望遠(yuǎn)鏡 | 遠(yuǎn)錦 | YJT8-21X50 | 1.00(批) | 1,850.00 | 1,850.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 內(nèi)循環(huán)氧氣呼吸器/化學(xué)氧氣呼吸器 | 哲霆 | HFZY30 | 10.00(批) | 550.00 | 5,500.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 水質(zhì)分析儀 | 衡欣 | AZ86031 | 1.00(批) | 5,700.00 | 5,700.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 電子酸堿測(cè)試儀 | 衡欣 | AZ8601 | 1.00(批) | 1,950.00 | 1,950.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 電子氣象儀 | 衡欣 | AZ8910 | 1.00(批) | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 便攜危險(xiǎn)化學(xué)品檢測(cè)片 | HazMat Starter Kit | MORPHIX | 1.00(批) | 7,950.00 | 7,950.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 有機(jī)磷降解酶 | 普根酶 | PG-OPH-D1 | 2.00(批) | 17,500.00 | 35,000.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 有毒物質(zhì)密封桶 | 國盛 | GS-MFT95 | 3.00(批) | 2,000.00 | 6,000.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 消毒粉 | 國盛 | GS-XDF | 2.00(批) | 190.00 | 380.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 無火花工具 | 三安 | QDEX-21X | 2.00(批) | 2,200.00 | 4,400.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 三合一強(qiáng)氧化洗消粉 | 國盛 | GS-XXF | 1.00(批) | 640.00 | 640.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 三合二洗消劑 | 國盛 | GS-XXJ | 2.00(批) | 440.00 | 880.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 強(qiáng)酸、堿洗消器 | 國盛 | GS-5L | 2.00(批) | 14,500.00 | 29,000.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 強(qiáng)酸、堿清洗劑 | 國盛 | GS-100ml | 5.00(批) | 530.00 | 2,650.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 排污泵 | 水星 | HOME-10 | 1.00(批) | 5,200.00 | 5,200.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 防爆輸轉(zhuǎn)泵 | 水星 | SX-EX01 | 1.00(批) | 8,300.00 | 8,300.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 自噴熒光漆 | 三和 | 350ML | 20.00(批) | 60.00 | 1,200.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 月球燈 | 孔明圳匯 | PL-300 | 2.00(批) | 10,500.00 | 21,000.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 液壓頂桿 | 世藍(lán) | GYCD72-120/750 | 2.00(批) | 18,000.00 | 36,000.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 雙輪異向切割鋸 | 世藍(lán) | CDE2530XP | 1.00(批) | 27,000.00 | 27,000.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 手動(dòng)破拆工具組 | 世藍(lán) | PSXF-930CJ-420QF-1425-1420-900 | 1.00(批) | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 救援破拆套裝 | 世藍(lán) | GYCDD72-120/1020 GYKZD72-47/650 GYJQD72-35(15)/260 GYJKD72-58/35(15) | 1.00(批) | 143,500.00 | 143,500.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 極速切割機(jī) | 銳能 | RN-30 | 2.00(批) | 35,000.00 | 70,000.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 多功能刀具 | 三安 | SA-DJ | 10.00(批) | 125.00 | 1,250.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 減震式防起霧護(hù)目鏡 | 三安 | SA-HMJ | 20.00(批) | 65.00 | 1,300.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 電動(dòng)破拆工具組 | 鼎泰 | BHK-72 | 1.00(批) | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 襯墊、保護(hù)套 | 世藍(lán) | WGFJ-19/XF-SL | 10.00(批) | 2,100.00 | 21,000.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 玻璃收集箱、玻璃毯 | 三安 | BLSJX/BLT | 2.00(批) | 720.00 | 1,440.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 安全氣囊保護(hù)套 | 世藍(lán) | WGFJ-19/XF-SL | 4.00(批) | 630.00 | 2,520.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 水-泡沫兩用移動(dòng)炮 | 亞鑫 | PSKDY8/40W | 1.00(批) | 19,000.00 | 19,000.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 屏風(fēng)水槍 | 亞鑫 | QMG65 | 5.00(批) | 800.00 | 4,000.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 泡沫鉤管 | 亞鑫 | PGG16 | 2.00(批) | 2,450.00 | 4,900.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 肢體固定氣囊 | 博盛 | ZTQN-BS | 2.00(批) | 2,000.00 | 4,000.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 醫(yī)藥急救箱 | 三安 | SA-YX | 2.00(批) | 650.00 | 1,300.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 傷員覆蓋膜 | 三安 | SA-BM | 5.00(批) | 640.00 | 3,200.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 三角式快速固定器 | 捷康 | YJK-E-7-3 | 4.00(批) | 1,750.00 | 7,000.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 軀體固定氣囊 | 博盛 | QTQN-BS | 2.00(批) | 2,100.00 | 4,200.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 斂尸袋 | 國盛 | GS-S230 | 10.00(批) | 115.00 | 1,150.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 組合式救援三腳架 | 世藍(lán) | JSJ-A | 1.00(批) | 27,000.00 | 27,000.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 聲光一體式警示裝置 | 南一 | NY-01J | 3.00(批) | 320.00 | 960.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 閃燈式三腳架 | 三安 | SA-SJJ | 6.00(批) | 1,800.00 | 10,800.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 轉(zhuǎn)換接口(40轉(zhuǎn)65) | 亞鑫 | 40mm/65mm | 20.00(批) | 88.00 | 1,760.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 直流水槍(40口徑) | 亞鑫 | QLD6.0/8III | 8.00(批) | 760.00 | 6,080.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 水帶(20-40-20) | 五行 | 20-40-20 | 20.00(批) | 335.00 | 6,700.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 中壓分水器 | 亞鑫 | FII65/65X2-1.6 | 20.00(批) | 1,650.00 | 33,000.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 移動(dòng)式細(xì)水霧滅火裝置 | 三安 | QWLB12/0.8-ABC | 1.00(批) | 6,300.00 | 6,300.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 多功能消防水槍 | 萬里達(dá) | QLD6.0/8III-B | 30.00(批) | 845.00 | 25,350.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 空氣充填泵 | 港盾 | GD-315EM | 1.00(批) | 68,000.00 | 68,000.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 無火花工具 | 三安 | QDEX-7D | 1.00(批) | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 救生緩降器 | 凱安 | TH-30 | 1.00(批) | 680.00 | 680.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 多功能擔(dān)架 | 博盛 | DDJ-BS | 1.00(批) | 1,050.00 | 1,050.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 玻璃破碎器 | 九航 | JHBP/A | 1.00(批) | 13,500.00 | 13,500.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 無齒鋸 | 中盛瑞達(dá) | PJRW/150-JHM(AC1270) | 1.00(批) | 14,500.00 | 14,500.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 機(jī)動(dòng)鏈鋸 | 中盛瑞達(dá) | PJRL/425-M(450II) | 1.00(批) | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 閃光警示燈 | 三安 | SA-JSD | 3.00(批) | 75.00 | 225.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 出入口標(biāo)志牌 | 三安 | SA-BZP | 2.00(批) | 115.00 | 230.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 錐形事故標(biāo)志柱 | 三安 | LZ-SA | 20.00(批) | 65.00 | 1,300.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 中壓水帶65(20m/盤) | 五行 | 20*65*20 | 150.00(批) | 385.00 | 57,750.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 消防員滅火防護(hù)靴 | 動(dòng)易潮 | RJX-26B | 50.00(批) | 320.00 | 16,000.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 正壓式消防空氣呼吸器 | 梅思安 | RHZK6.8/G(AG2100) | 13.00(批) | 11,500.00 | 149,500.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 佩戴式防爆照明燈 | 晶全照明 | BJQ-7303 | 70.00(批) | 760.00 | 53,200.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 消防員呼救器 | 東方海龍 | RHJ300/J | 70.00(批) | 410.00 | 28,700.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 應(yīng)急逃生自救安全繩 | 湘大偉博 | FZL-T-QZJ/A | 30.00(批) | 900.00 | 27,000.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 消防員滅火防護(hù)頭套 | 湘大偉博 | RMT-MA | 145.00(批) | 135.00 | 19,575.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 中壓水帶80(20m/盤) | 五行 | 20*80*20 | 100.00(批) | 445.00 | 44,500.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 消防員滅火防護(hù)服 | 湘大偉博 | ZFMH-XDF(DRD) | 80.00(批) | 2,550.00 | 204,000.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 掛鉤梯 | 博盛 | TGL4-A | 3.00(批) | 880.00 | 2,640.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 消防手套 | 湘大偉博 | 2-A | 60.00(批) | 150.00 | 9,000.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 三節(jié)拉梯 | 博盛 | TSL15-A | 1.00(批) | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 消防安全腰帶 | 湘大偉博 | FZL-YD-A | 40.00(批) | 115.00 | 4,600.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 二節(jié)拉梯 | 博盛 | TEZ6 | 3.00(批) | 1,250.00 | 3,750.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 手提式強(qiáng)光照明燈 | 晶全照明 | BJQ-7303 | 20.00(批) | 1,850.00 | 37,000.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 消防過濾式綜合防毒面具 | 凱安 | TZL30 | 30.00(批) | 115.00 | 3,450.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 防高溫手套 | 博盛 | GWST-BS-A | 10.00(批) | 170.00 | 1,700.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 化學(xué)防護(hù)手套 | 博盛 | FHST-BS | 10.00(批) | 75.00 | 750.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 一級(jí)化學(xué)防護(hù)服 | 鴻運(yùn) | YFH-1 | 2.00(批) | 2,750.00 | 5,500.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 消防員避火防護(hù)服 | 博盛 | FBH-F/A | 2.00(批) | 3,850.00 | 7,700.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 消防員隔熱防護(hù)服 | 博盛 | GRF-BS | 6.00(批) | 1,650.00 | 9,900.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 手持電臺(tái) | 維德 | AK815 | 10.00(批) | 6,850.00 | 68,500.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 骨傳導(dǎo)通話裝置 | 維德 | SDC9500 | 10.00(批) | 2,600.00 | 26,000.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 消防員搶險(xiǎn)救援靴 | 湘大偉博 | RJX-D26D | 70.00(批) | 450.00 | 31,500.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 護(hù)膝、護(hù)肘 | 湘大偉博 | RJH-ZQA | 30.00(批) | 115.00 | 3,450.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 消防員搶險(xiǎn)救援防護(hù)服(夏款)20式 | 湘大偉博 | RJF-F2A | 50.00(批) | 1,020.00 | 51,000.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 消防員搶險(xiǎn)救援手套 | 湘大偉博 | RJT-T4A | 60.00(批) | 255.00 | 15,300.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 消防員搶險(xiǎn)救援頭盔 | 湘大偉博 | RJK-LC | 50.00(批) | 375.00 | 18,750.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 消防護(hù)目鏡 | 湘大偉博 | FHJ-DH/A | 60.00(批) | 65.00 | 3,900.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 防靜電內(nèi)衣 | 湘大偉博 | RNY-FJD | 50.00(批) | 128.00 | 6,400.00 |
吳炯武(采購人代表)、李德明、艾亞釗、陳芬芬、范水兵
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 采購機(jī)構(gòu)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照國家計(jì)委文件“計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文”、“發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號(hào)文”和“發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)文”的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 東莞市南城專職消防隊(duì)2023年消防裝備 | 2.3170 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(東莞市南城專職消防隊(duì)2023年消防裝備):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 焰藍(lán)(廣東)安全科技有限公司 | 通過 | 通過 | 49.40 | 10.00 | 30.00 | 89.40 | 1 | 1 |
| 江蘇盾澤消防設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 27.20 | 8.00 | 29.80 | 65.00 | 2 | 2 |
| 東莞市諾亞應(yīng)急技術(shù)服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 26.60 | 8.00 | 29.78 | 64.38 | 3 |
名 稱:東莞市南城專職消防隊(duì)
地 址:東莞市南城街道西平平安路南城專職消防隊(duì)
聯(lián)系方式:(0769)21687438
名 稱:廣東智匯城市招標(biāo)采購有限公司東莞分公司
地 址:東莞市東城街道東莞大道19號(hào)鼎峰卡布斯國際廣場(chǎng)A座1108室
聯(lián)系方式:(0769)22367009-8009
項(xiàng)目聯(lián)系人:黃婷
電 話:(0769)22367009-8009
廣東智匯城市招標(biāo)采購有限公司東莞分公司
2023年12月06日