合同包1(骨灰盅采購):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 鎮(zhèn)平縣玉福工藝品廠 | 鎮(zhèn)平縣玉神路與玉龍路交叉口向西200米 | 折扣率:93.00% |
合同包2(骨灰盅采購):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 福建省德化縣順茂工藝品有限公司 | 福建省泉州市德化縣潯中鎮(zhèn)城后東路76號 | 折扣率:80.00% |
合同包1(骨灰盅采購):
貨物類(鎮(zhèn)平縣玉福工藝品廠)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 殯儀設備及用品 | 骨灰盅采購 | 玉福 | ●玉黃盅:直徑*高:21*22 cm米黃玉 大理石盅:直徑*高:22*23 cm云石 大理石塔:直徑*高:30*42 cm云石 琉璃經文大理石盅:直徑*高:21*22 cm琉璃合成 ●福壽雙全木盒:長*寬*高34*22*20 cm印加木 夢歸故里木盒:長*寬*高:34*22.5*19cm印加木 九龍木盒:長*寬*高:34*23*22 cm酸枝木 龍鳳盅:直徑*高:21*25 cm1300℃高溫燒制陶瓷 金色小塔:直徑*高:26*28 cm1300℃高溫燒制陶瓷 金色中塔:直徑*高:29*40 cm1300℃高溫燒制陶瓷 青山綠水塔:直徑*高:29*40 cm1300℃高溫燒制陶瓷 金色龍鳳塔:直徑*高:37*51 cm1300℃高溫燒制陶瓷 | 1.00(批) | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
合同包2(骨灰盅采購):
貨物類(福建省德化縣順茂工藝品有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 殯儀設備及用品 | 骨灰盅采購 | 順茂 | 滿足招標文件第二章采購需求中關于規(guī)格型號的要求 | 1.00(批) | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
呂勇平、黎婉華、陳禮生、劉建梅、羅宏斌
| 代理服務收費標準 | 中標(成交)人須向采購代理機構交納招標代理服務費及評審費。本項目中標(成交)人應繳納的代理服務費的收費標準和規(guī)定參考《中華人民共和國國家計劃委員會關于印發(fā)<招標代理服務收費管理暫行辦法>的通知》(計價格〔2002〕1980號)的貨物類標準計算。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 骨灰盅采購 | 4.8 | 中標(成交)供應商 |
| 2 | 骨灰盅采購 | 4.8 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(骨灰盅采購):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎮(zhèn)平縣玉福工藝品廠 | 通過 | 通過 | 47.00 | 15.00 | 4.67 | 17.74 | 84.41 | 1 | 1 |
| 福建省德化縣順茂工藝品有限公司 | 通過 | 通過 | 41.90 | 15.00 | 4.67 | 20.63 | 82.20 | 2 | 2 |
| 江西林泉樂殯葬有限公司 | 通過 | 通過 | 23.00 | 15.00 | 4.69 | 30.00 | 72.69 | 3 | |
| 東陽市故名居木制品有限公司 | 通過 | 通過 | 28.60 | 15.00 | 4.69 | 23.57 | 71.86 | 4 | |
| 泉州市星星工藝品有限公司 | 通過 | 通過 | 28.10 | 11.00 | 4.67 | 26.19 | 69.96 | 5 | |
| 大埔縣高陂九社邱標實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 28.20 | 15.00 | 4.69 | 20.63 | 68.52 | 6 | |
| 廣東千瑞實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 27.70 | 15.00 | 4.69 | 20.63 | 68.02 | 7 | |
| 福建省長汀縣祥鋒工藝品有限公司 | 通過 | 通過 | 24.40 | 14.00 | 4.69 | 21.15 | 64.24 | 8 | |
| 江門萬福殯葬服務有限公司 | 通過 | 通過 | 19.20 | 8.00 | 4.67 | 17.37 | 49.24 | 9 | |
| 廣州中城商貿有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標報價評審不通過 | ||||||||
合同包2(骨灰盅采購):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建省德化縣順茂工藝品有限公司 | 通過 | 通過 | 41.90 | 15.00 | 4.67 | 20.63 | 82.20 | 1 | 1 |
| 江西林泉樂殯葬有限公司 | 通過 | 通過 | 23.00 | 15.00 | 4.69 | 30.00 | 72.69 | 2 | 2 |
| 大埔縣高陂九社邱標實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 28.20 | 15.00 | 4.69 | 24.26 | 72.15 | 3 | |
| 東陽市故名居木制品有限公司 | 通過 | 通過 | 28.60 | 15.00 | 4.69 | 23.57 | 71.86 | 4 | |
| 泉州市星星工藝品有限公司 | 通過 | 通過 | 28.10 | 11.00 | 4.67 | 26.19 | 69.96 | 5 | |
| 廣東千瑞實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 26.70 | 15.00 | 4.69 | 20.63 | 67.02 | 6 | |
| 福建省長汀縣祥鋒工藝品有限公司 | 通過 | 通過 | 25.20 | 14.00 | 4.69 | 21.15 | 65.04 | 7 |
名 稱:廣州市從化區(qū)殯儀館
地 址:廣州市從化區(qū)江埔街環(huán)市東路100號
聯(lián)系方式:020-87980400
名 稱:廣東智匯城市招標采購有限公司
地 址:廣州市天河區(qū)元崗路340號天匯大廈4樓4008A單元
聯(lián)系方式:020-83626645
項目聯(lián)系人:麥小姐
電 話:020-83626645