合同包1(東莞市第一人民法院硬件運(yùn)維采購項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 中國移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司 | 廣州市天河區(qū)珠江新城珠江西路11號(hào)廣東全球通大廈(一照多址) | 2,158,000.00元 |
合同包1(東莞市第一人民法院硬件運(yùn)維采購項(xiàng)目):
服務(wù)類(中國移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 硬件運(yùn)維服務(wù) | 東莞市第一人民法院大院設(shè)備維護(hù) | 按照招標(biāo)文件服務(wù)范圍執(zhí)行。 | 按照招標(biāo)文件服務(wù)要求執(zhí)行。 | 一年 | 按照招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 | 365,000.00 |
| 1-1 | 硬件運(yùn)維服務(wù) | 石龍人民法庭設(shè)備維護(hù) | 按照招標(biāo)文件服務(wù)范圍執(zhí)行。 | 按照招標(biāo)文件服務(wù)要求執(zhí)行。 | 一年 | 按照招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 | 150,000.00 |
| 1-1 | 硬件運(yùn)維服務(wù) | 茶山人民法庭設(shè)備維護(hù) | 按照招標(biāo)文件服務(wù)范圍執(zhí)行。 | 按照招標(biāo)文件服務(wù)要求執(zhí)行。 | 一年 | 按照招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 | 150,000.00 |
| 1-1 | 硬件運(yùn)維服務(wù) | 南城人民法庭設(shè)備維護(hù) | 按照招標(biāo)文件服務(wù)范圍執(zhí)行。 | 按照招標(biāo)文件服務(wù)要求執(zhí)行。 | 一年 | 按照招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 | 150,000.00 |
| 1-1 | 硬件運(yùn)維服務(wù) | 東城人民法庭設(shè)備維護(hù) | 按照招標(biāo)文件服務(wù)范圍執(zhí)行。 | 按照招標(biāo)文件服務(wù)要求執(zhí)行。 | 一年 | 按照招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 | 150,000.00 |
| 1-1 | 硬件運(yùn)維服務(wù) | 道滘人民法庭設(shè)備維護(hù) | 按照招標(biāo)文件服務(wù)范圍執(zhí)行。 | 按照招標(biāo)文件服務(wù)要求執(zhí)行。 | 一年 | 按照招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 | 150,000.00 |
| 1-1 | 硬件運(yùn)維服務(wù) | 麻涌人民法庭設(shè)備維護(hù) | 按照招標(biāo)文件服務(wù)范圍執(zhí)行。 | 按照招標(biāo)文件服務(wù)要求執(zhí)行。 | 一年 | 按照招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 | 150,000.00 |
| 1-1 | 硬件運(yùn)維服務(wù) | 寮步人民法庭設(shè)備維護(hù) | 按照招標(biāo)文件服務(wù)范圍執(zhí)行。 | 按照招標(biāo)文件服務(wù)要求執(zhí)行。 | 一年 | 按照招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 | 150,000.00 |
| 1-1 | 硬件運(yùn)維服務(wù) | 松山湖人民法庭設(shè)備維護(hù) | 按照招標(biāo)文件服務(wù)范圍執(zhí)行。 | 按照招標(biāo)文件服務(wù)要求執(zhí)行。 | 一年 | 按照招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 | 150,000.00 |
| 1-1 | 硬件運(yùn)維服務(wù) | 安全設(shè)備原廠維保費(fèi)用 | 按照招標(biāo)文件服務(wù)范圍執(zhí)行。 | 按照招標(biāo)文件服務(wù)要求執(zhí)行。 | 一年 | 按照招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 | 123,000.00 |
| 1-1 | 硬件運(yùn)維服務(wù) | 資產(chǎn)管理系統(tǒng)軟件建設(shè)費(fèi)用 | 按照招標(biāo)文件服務(wù)范圍執(zhí)行。 | 按照招標(biāo)文件服務(wù)要求執(zhí)行。 | 一年 | 按照招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 | 20,000.00 |
| 1-1 | 硬件運(yùn)維服務(wù) | 中堂人民法庭設(shè)備維護(hù) | 按照招標(biāo)文件服務(wù)范圍執(zhí)行。 | 按照招標(biāo)文件服務(wù)要求執(zhí)行。 | 一年 | 按照招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 | 150,000.00 |
| 1-1 | 硬件運(yùn)維服務(wù) | 石碣人民法庭設(shè)備維護(hù) | 按照招標(biāo)文件服務(wù)范圍執(zhí)行。 | 按照招標(biāo)文件服務(wù)要求執(zhí)行。 | 一年 | 按照招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 | 150,000.00 |
| 1-1 | 硬件運(yùn)維服務(wù) | 石排人民法庭設(shè)備維護(hù) | 按照招標(biāo)文件服務(wù)范圍執(zhí)行。 | 按照招標(biāo)文件服務(wù)要求執(zhí)行。 | 一年 | 按照招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 | 150,000.00 |
江源祎(采購人代表)、寧駿峰、徐燕娟、張祎軒、陳穎杰
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照國家計(jì)委文件“計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文”、“發(fā)改辦價(jià) 格[2003]857號(hào)文”和“發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)文”的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 東莞市第一人民法院硬件運(yùn)維采購項(xiàng)目 | 2.4264 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(東莞市第一人民法院硬件運(yùn)維采購項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司 | 通過 | 通過 | 62.20 | 20.00 | 8.91 | 91.11 | 1 | 1 |
| 廣東三鼎智慧信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 29.60 | 20.00 | 10.00 | 59.60 | 2 | 2 |
| 廣東艾迪科技有限公司 | 通過 | 通過 | 21.40 | 14.00 | 9.89 | 45.29 | 3 |
名 稱:東莞市第一人民法院
地 址:東莞市南城街道宏圖路66號(hào)
聯(lián)系方式:(0769)88677000
名 稱:廣東智匯城市招標(biāo)采購有限公司東莞分公司
地 址:東莞市東城街道東莞大道19號(hào)鼎峰卡布斯國際廣場A座1108室
聯(lián)系方式:(0769)22367009-8009
項(xiàng)目聯(lián)系人:黃婷
電 話:(0769)22367009-8009
廣東智匯城市招標(biāo)采購有限公司東莞分公司
2023年10月20日