合同包1(被服及棉制品供貨資格):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州登爾路服飾有限公司 | 廣州市番禺區(qū)大石街植村工業(yè)一路13號之一401 | 折扣率:88.00% |
合同包1(被服及棉制品供貨資格):
貨物類(廣州登爾路服飾有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他被服 | 被服及棉制品供貨資格 | 登爾路 | 按采購人要求 | 1.00(批) | 3,784,500.00 | 3,784,500.00 |
| 1-2 | 其他被服 | 男醫(yī)生夏服 | 登爾路 | 按采購人要求 | 900.00(件) | 86.00 | 77,400.00 |
| 1-3 | 其他被服 | 粉紅冬護士服 | 登爾路 | 按采購人要求 | 1350.00(件) | 86.00 | 116,100.00 |
| 1-4 | 其他被服 | 普通區(qū)病人服 | 登爾路 | 按采購人要求 | 1500.00(件) | 48.00 | 72,000.00 |
胡應(yīng)權(quán)(采購人代表)、王瑋、劉麗華、謝宇、陳旭升
| 代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 參照國家計委《招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)、國家發(fā)改委[2003]857號及發(fā)改價格[2011]534號文件中規(guī)定的計算方法和貨物招標(biāo)費率執(zhí)行,本項目服務(wù)費以采購預(yù)算作為計費基數(shù)。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 被服及棉制品供貨資格 | 4.855 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(被服及棉制品供貨資格):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州登爾路服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 45.40 | 17.00 | 23.52 | 85.92 | 1 | 1 |
| 深圳市威爾金森服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 32.80 | 20.00 | 30.00 | 82.80 | 2 | 2 |
| 廣東慧達科技集團有限公司 | 通過 | 通過 | 38.60 | 19.00 | 23.52 | 81.12 | 3 | 3 |
| 深圳市唐盛服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 42.40 | 15.00 | 23.26 | 80.66 | 4 | |
| 廣東熊貓服飾實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 37.20 | 16.00 | 22.50 | 75.70 | 5 | |
| 上海簡粵服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 32.60 | 20.00 | 23.00 | 75.60 | 6 | |
| 廣東榮牌紡織科技有限公司 | 通過 | 通過 | 27.80 | 14.00 | 28.65 | 70.45 | 7 | |
| 項城市松鑫服裝有限公司 | 通過 | 通過 | 26.60 | 19.00 | 24.35 | 69.95 | 8 | |
| 深圳行愿科技有限公司 | 通過 | 通過 | 24.80 | 16.00 | 26.24 | 67.04 | 9 | |
| 廣東金品博服裝實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.40 | 10.00 | 21.79 | 64.19 | 10 | |
| 廣州文廣服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 15.00 | 20.74 | 62.74 | 11 | |
| 湖南湘琦服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 15.00 | 22.50 | 62.50 | 12 | |
| 湖南省東君盛翔服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 21.20 | 6.00 | 20.91 | 48.11 | 13 |
名 稱:廣州市花都區(qū)胡忠醫(yī)院(婦幼保健院)
地 址:廣州市花都區(qū)新華街工業(yè)大道19號
聯(lián)系方式:020-86872874
名 稱:廣東智匯城市招標(biāo)采購有限公司
地 址:廣州市天河區(qū)元崗路340號天匯大廈自編4008A單元
聯(lián)系方式:020-83626645
項目聯(lián)系人:麥小姐
電 話:020-83626645